
BALDWIN B252
Or suitable equivalent
NFS number: NFS771480
This product is a suitable replacement for the B252 from BALDWIN. The supplied brand may differ from the one shown.
£14.63 (ex VAT)
Estimated delivery
In stock! 1-2 days delivery
Location: JE02
| Height / Length | 137 mm |
|---|---|
| Outside diameter max | 94 mm |
| Outside diameter min | 94 mm |
| Thread size | 3/4-16 UNF |
| Bypass valve / PSI | 20 |
| Anti-drainback valve | Yes |
| Brand | Code |
|---|---|
| Northern Filters | NFS771480 |
| AC DELCO | HD222 |
| AC DELCO | HD222L |
| ALLIS CHALMERS | 690348 |
| ALLIS CHALMERS | 4855745 |
| ALLISON | 690348 |
| BELL | 00178 |
| BELL | 00178B |
| CASE | 473663C |
| CASE | 473663C1 |
Show all 77 codes
| CATERPILLAR | 0971215 |
| CATERPILLAR | 3I1161 |
| CLARK | 992221 |
| CLARK | 1777935 |
| COOPERS | HSM6002 |
| COOPERS-FIAAM | FT4403 |
| DONALDSON | HFP550222 |
| DONALDSON | P550222 |
| DONALDSON | P551327 |
| DONALDSON | P779576 |
| FLEETGUARD | HF6107 |
| FLEETGUARD | HF6351 |
| FLEETGUARD | LF3466 |
| FLEETRITE | HFR86107 |
| FLEETRITE | HFR86351 |
| FLEETRITE | LFR83466 |
| FORD MOTOR CO. | 1617128 |
| FORD MOTOR CO. | C9AF9601A |
| FORD MOTOR CO. | E7TZ6731A |
| FORD MOTOR CO. | E9TE6714B1A |
| FRAM | P8427 |
| FRAM | PH7497 |
| FRAM | PH7650 |
| FRAM | PH8 |
| GARDNER-DENVER | 26C1 |
| GARDNER-DENVER | 26C2 |
| HIFI | SH56157 |
| HYSTER | 297865 |
| HYSTER | 1328691 |
| HYSTER | 29786512 |
| HYSTER | 132869112 |
| INLINE FILTERS | FH50332 |
| INLINE FILTERS | FIN-FH50332 |
| KRALINATOR | L1 |
| LS ENGINEERS | LO10060 |
| LUBERFINER FILTERS | LFP1T |
| MANN & HUMMEL | WD10009 |
| MOTORCRAFT | FL338 |
| MOTORCRAFT | FT74 |
| NAPA | 1545 |
| NAPA | 1622 |
| PANTHER | 00178 |
| PUROLATOR | 6940571 |
| PUROLATOR | HP1 |
| PUROLATOR | L39001 |
| TOTAL SOURCE | 978354 |
| TOYOTA | 785203020071 |
| TVH | 1380973 |
| V.M.E. | 4804651 |
| VERMEER | 902190021 |
| VOLVO | 4804651 |
| VOLVO | 48046510 |
| WIX | 51545 |
| WIX | 51622 |
| WOODGATE | WGH6107 |
| WOODGATE | WGH9107 |
| YALE & TOWNE | 5134988 |
| YALE & TOWNE | 9047881 |
| YALE & TOWNE | 51349881 |
| YALE & TOWNE | 51349882 |
| YALE & TOWNE | 51349883 |
| YALE & TOWNE | 513498800 |
| YALE & TOWNE | 513498801 |
| YALE & TOWNE | 513498802 |
| YALE & TOWNE | 513498803 |
| YALE & TOWNE | 580007144 |
| YANMAR | 93316002190 |
